楽曲検索
東京大学ピアノの会では、会員による多量の演奏記録を保存して行くため、1999年以来演奏記録が取り続けられています。2025年からはHPリニューアルに伴い、絞り込み検索に対応した新たなシステムが導入されました。演奏記録
2001年 5月 五月祭大演奏会
| 部 | 番号 | 何曲目か | 作曲家 | 曲 | 姓名 | 音声 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 3 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第19曲 「アヴェ・マリア」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 9 | 4 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第20曲 「タランテラ」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 9 | 5 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第21曲 「天使の声」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 9 | 6 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第22曲 「舟歌」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 9 | 7 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第23曲 「家路」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 9 | 8 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第24曲 「つばめ」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 9 | 9 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第25曲 「貴婦人の乗馬」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 9 | 10 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第8曲 「優美」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 9 | 1 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第11曲 「せきれい」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 9 | 2 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第15曲 「バラード」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 9 | 3 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第19曲 「アヴェ・マリア」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 9 | 4 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第20曲 「タランテラ」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 9 | 5 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第21曲 「天使の声」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 9 | 6 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第22曲 「舟歌」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 9 | 7 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第23曲 「家路」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 9 | 8 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第24曲 「つばめ」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 9 | 9 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第25曲 「貴婦人の乗馬」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 9 | 10 | ブルグミュラー | 25の練習曲 Op.100 より 第8曲 「優美」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 10 | 1 | ショパン | ポロネーズ 第6番 変イ長調 Op.53 「英雄」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 10 | 1 | ショパン | ポロネーズ 第6番 変イ長調 Op.53 「英雄」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 11 | 1 | プーランク | 「ナゼルの夜」 より 「手の上の心臓」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 11 | 2 | プーランク | 15の即興曲 より 第13曲 イ短調 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 11 | 1 | プーランク | 「ナゼルの夜」 より 「手の上の心臓」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 11 | 2 | プーランク | 15の即興曲 より 第13曲 イ短調 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 12 | 1 | リスト | パガニーニによる大練習曲集 S.141 より 第3曲 嬰ト短調 「ラ・カンパネッラ」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 12 | 1 | リスト | パガニーニによる大練習曲集 S.141 より 第3曲 嬰ト短調 「ラ・カンパネッラ」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 13 | 1 | ベートーヴェン | ピアノソナタ 第23番 ヘ短調 Op.57 「熱情」 より 第1楽章 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 13 | 1 | ベートーヴェン | ピアノソナタ 第23番 ヘ短調 Op.57 「熱情」 より 第1楽章 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 14 | 1 | ショパン | スケルツォ 第4番 ホ長調 Op.54 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 14 | 1 | ショパン | スケルツォ 第4番 ホ長調 Op.54 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 1 | 1 | ベートーヴェン | バガテル 「エリーゼのために」 イ短調 WoO.59 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 1 | 1 | ベートーヴェン | バガテル 「エリーゼのために」 イ短調 WoO.59 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 2 | 1 | ショパン | バラード 第3番 変イ長調 Op.47 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 2 | 1 | ショパン | バラード 第3番 変イ長調 Op.47 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 3 | 1 | ショパン | スケルツォ 第2番 変ロ短調 Op.31 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 3 | 1 | ショパン | スケルツォ 第2番 変ロ短調 Op.31 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 4 | 1 | ヒンデミット | 「ルドゥス・トナリス」 より フーガ 第1番 ハ調 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 4 | 1 | ヒンデミット | 「ルドゥス・トナリス」 より フーガ 第1番 ハ調 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 5 | 1 | 植松伸夫 | Julia | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 5 | 2 | 佐藤久則 | 「白銀」 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 5 | 3 | 佐藤久則 | 「雨を歩いて」 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 5 | 1 | 植松伸夫 | Julia | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 5 | 2 | 佐藤久則 | 「白銀」 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 5 | 3 | 佐藤久則 | 「雨を歩いて」 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 6 | 1 | フォーレ | 主題と変奏 Op.73 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 6 | 1 | フォーレ | 主題と変奏 Op.73 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 7 | 1 | シューマン | 森の情景 Op.82 より 第7曲 「予言の鳥」 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 7 | 2 | シューマン | 森の情景 Op.82 より 第8曲 「狩の歌」 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 7 | 1 | シューマン | 森の情景 Op.82 より 第7曲 「予言の鳥」 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 7 | 2 | シューマン | 森の情景 Op.82 より 第8曲 「狩の歌」 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 8 | 1 | ラヴェル | ソナチネ | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 8 | 1 | ラヴェル | ソナチネ | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 9 | 1 | 即興演奏 | 非公開 | 非公開 | |
| 3 | 9 | 1 | 即興演奏 | 非公開 | 非公開 | |
| 3 | 10 | 1 | カプースチン | 8つの演奏会用練習曲 Op.40 より 第1曲 「前奏曲」 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 10 | 1 | カプースチン | 8つの演奏会用練習曲 Op.40 より 第1曲 「前奏曲」 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 11 | 1 | ショパン | 夜想曲 第2番 変ホ長調 Op.9-2 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 11 | 2 | スクリャービン | 12の練習曲 Op.8 より 第12曲 嬰ニ短調 「悲愴」 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 11 | 1 | ショパン | 夜想曲 第2番 変ホ長調 Op.9-2 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 11 | 2 | スクリャービン | 12の練習曲 Op.8 より 第12曲 嬰ニ短調 「悲愴」 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 12 | 1 | シューベルト | 楽興の時 D.780 より 第3番 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 12 | 2 | シューベルト | 楽興の時 D.780 より 第4番 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 12 | 3 | シューベルト | 楽興の時 D.780 より 第5番 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 12 | 1 | シューベルト | 楽興の時 D.780 より 第3番 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 12 | 2 | シューベルト | 楽興の時 D.780 より 第4番 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 12 | 3 | シューベルト | 楽興の時 D.780 より 第5番 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 13 | 1 | ウェーバー | 華麗なるロンド Op.62 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 13 | 2 | ワイマン | 銀波 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 13 | 1 | ウェーバー | 華麗なるロンド Op.62 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 13 | 2 | ワイマン | 銀波 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 1 | 1 | マスネ | タイスの瞑想曲 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 1 | 2 | モンティ | チャールダーシュ | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 1 | 1 | マスネ | タイスの瞑想曲 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 1 | 2 | モンティ | チャールダーシュ | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 2 | 1 | ドビュッシー | ダンス | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 2 | 1 | ドビュッシー | ダンス | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 3 | 1 | チャイコフスキー | ドゥムカ 「ロシアの農村風景」 Op.59 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 3 | 1 | チャイコフスキー | ドゥムカ 「ロシアの農村風景」 Op.59 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 4 | 1 | ベートーヴェン | ピアノソナタ 第27番 ホ短調 Op.90 より 第1楽章 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 4 | 2 | ラヴェル | ソナチネ より 第3楽章 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 4 | 1 | ベートーヴェン | ピアノソナタ 第27番 ホ短調 Op.90 より 第1楽章 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 4 | 2 | ラヴェル | ソナチネ より 第3楽章 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 5 | 1 | カプースチン | 24の前奏曲 Op.53 より 第13曲 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 5 | 2 | カプースチン | 24の前奏曲 Op.53 より 第19曲 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 5 | 3 | カプースチン | 24の前奏曲 Op.53 より 第1曲 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 5 | 4 | カプースチン | 24の前奏曲 Op.53 より 第23曲 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 5 | 5 | カプースチン | 24の前奏曲 Op.53 より 第24曲 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 5 | 1 | カプースチン | 24の前奏曲 Op.53 より 第13曲 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 5 | 2 | カプースチン | 24の前奏曲 Op.53 より 第19曲 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 5 | 3 | カプースチン | 24の前奏曲 Op.53 より 第1曲 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 5 | 4 | カプースチン | 24の前奏曲 Op.53 より 第23曲 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 5 | 5 | カプースチン | 24の前奏曲 Op.53 より 第24曲 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 6 | 1 | スクリャービン | 8つの練習曲 Op.42 より 第5曲 嬰ハ短調 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 6 | 2 | スクリャービン | 12の練習曲 Op.8 より 第8曲 変ホ長調 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 6 | 1 | スクリャービン | 8つの練習曲 Op.42 より 第5曲 嬰ハ短調 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 6 | 2 | スクリャービン | 12の練習曲 Op.8 より 第8曲 変ホ長調 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 7 | 1 | ヴェルディ=リスト | リゴレットによる演奏会用パラフレーズ S.434 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 7 | 1 | ヴェルディ=リスト | リゴレットによる演奏会用パラフレーズ S.434 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 8 | 1 | モーツァルト | ピアノソナタ 第8番 イ短調 K.310 より 第1楽章 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 8 | 1 | モーツァルト | ピアノソナタ 第8番 イ短調 K.310 より 第1楽章 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 9 | 1 | プロコフィエフ | ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 9 | 1 | プロコフィエフ | ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 10 | 1 | ヤナーチェク | 「霧の中で」 より 第4曲 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 10 | 2 | シベリウス | ソナチネ Op.67-2 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 10 | 1 | ヤナーチェク | 「霧の中で」 より 第4曲 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 10 | 2 | シベリウス | ソナチネ Op.67-2 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 11 | 1 | ヨハン・シュトラウス=ゴドフスキー | 喜歌劇「こうもり」の主題による交響的変容 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 11 | 1 | ヨハン・シュトラウス=ゴドフスキー | 喜歌劇「こうもり」の主題による交響的変容 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 12 | 1 | ドニゼッティ=レシェティツキー | 歌劇 「ランメルモールのルチア」 より アンダンテ・フィナーレ Op.13(左手のための) | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 12 | 1 | ドニゼッティ=レシェティツキー | 歌劇 「ランメルモールのルチア」 より アンダンテ・フィナーレ Op.13(左手のための) | 非公開 | 非公開 |
2001年 3月 卒業演奏会
| 部 | 番号 | 何曲目か | 作曲家 | 曲 | 姓名 | 音声 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | チック・コリア | Children's Songs No.16 | 非公開 | 非公開 |
| 1 | 1 | 2 | チック・コリア | Children's Songs No.17 | 非公開 | 非公開 |
| 1 | 1 | 1 | チック・コリア | Children's Songs No.16 | 非公開 | 非公開 |
| 1 | 1 | 2 | チック・コリア | Children's Songs No.17 | 非公開 | 非公開 |
| 1 | 2 | 1 | J.S.バッハ | フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV.812 | 非公開 | 非公開 |
| 1 | 2 | 1 | J.S.バッハ | フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV.812 | 非公開 | 非公開 |
| 1 | 3 | 1 | ホルスト | 組曲 「惑星」 Op.32 より 第1曲 「火星」 | 非公開 | 非公開 |
| 1 | 3 | 2 | ホルスト | 組曲 「惑星」 Op.32 より 第4曲 「木星」 | 非公開 | 非公開 |
| 1 | 3 | 1 | ホルスト | 組曲 「惑星」 Op.32 より 第1曲 「火星」 | 非公開 | 非公開 |
| 1 | 3 | 2 | ホルスト | 組曲 「惑星」 Op.32 より 第4曲 「木星」 | 非公開 | 非公開 |
| 1 | 4 | 1 | アルカン | グランドソナタ 「4つの時代」 Op.33 より 第1楽章 「20代」 | 非公開 | 非公開 |
| 1 | 4 | 1 | アルカン | グランドソナタ 「4つの時代」 Op.33 より 第1楽章 「20代」 | 非公開 | 非公開 |
| 1 | 5 | 1 | ベートーヴェン | ピアノソナタ 第32番 ハ短調 Op.111 | 非公開 | 非公開 |
| 1 | 5 | 1 | ベートーヴェン | ピアノソナタ 第32番 ハ短調 Op.111 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 1 | 1 | シャミナード | 6つの無言歌 Op.76 より 第2番 「崇高さ」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 1 | 2 | フォーレ | ヴァルス・カプリス 第1番 イ長調 Op.30 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 1 | 1 | シャミナード | 6つの無言歌 Op.76 より 第2番 「崇高さ」 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 1 | 2 | フォーレ | ヴァルス・カプリス 第1番 イ長調 Op.30 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 2 | 1 | J.S.バッハ | フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV.813 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 2 | 1 | J.S.バッハ | フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV.813 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 3 | 1 | ラヴェル | ラ・ヴァルス | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 3 | 1 | ラヴェル | ラ・ヴァルス | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 4 | 1 | ドビュッシー | ベルガマスク組曲 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 4 | 2 | ドビュッシー | 仮面 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 4 | 3 | ドビュッシー | 喜びの島 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 4 | 1 | ドビュッシー | ベルガマスク組曲 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 4 | 2 | ドビュッシー | 仮面 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 4 | 3 | ドビュッシー | 喜びの島 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 5 | 1 | ワーグナー=リスト | ローエングリン より 祝祭と婚礼の合唱 S.446-1 | 非公開 | 非公開 |
| 2 | 5 | 1 | ワーグナー=リスト | ローエングリン より 祝祭と婚礼の合唱 S.446-1 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 1 | 1 | ベートーヴェン | ヴァイオリンソナタ 第5番 「春」 Op.24 より 第1楽章 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 1 | 1 | ベートーヴェン | ヴァイオリンソナタ 第5番 「春」 Op.24 より 第1楽章 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 2 | 1 | J.S.バッハ | フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV.814 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 2 | 1 | J.S.バッハ | フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV.814 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 3 | 1 | フォーレ | パヴァーヌ Op.50 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 3 | 2 | ハチャトゥリアン | トッカータ | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 3 | 1 | フォーレ | パヴァーヌ Op.50 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 3 | 2 | ハチャトゥリアン | トッカータ | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 4 | 1 | ショパン | 夜想曲 第2番 変ホ長調 Op.9-2 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 4 | 1 | ショパン | 夜想曲 第2番 変ホ長調 Op.9-2 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 5 | 1 | ラフマニノフ | パガニーニの主題による狂詩曲 Op.43 より 第18変奏 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 5 | 2 | トゥリーナ | 交響的狂詩曲 Op.66 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 5 | 1 | ラフマニノフ | パガニーニの主題による狂詩曲 Op.43 より 第18変奏 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 5 | 2 | トゥリーナ | 交響的狂詩曲 Op.66 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 6 | 1 | ショパン | 舟歌 嬰ヘ長調 Op.60 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 6 | 1 | ショパン | 舟歌 嬰ヘ長調 Op.60 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 7 | 1 | ラヴェル | 「夜のガスパール」 より 第1曲 「オンディーヌ」 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 7 | 2 | ラヴェル | 「夜のガスパール」 より 第3曲 「スカルボ」 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 7 | 1 | ラヴェル | 「夜のガスパール」 より 第1曲 「オンディーヌ」 | 非公開 | 非公開 |
| 3 | 7 | 2 | ラヴェル | 「夜のガスパール」 より 第3曲 「スカルボ」 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 1 | 1 | スミス | カナポン ?体重差2倍? | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 1 | 1 | スミス | カナポン ?体重差2倍? | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 2 | 1 | ショパン | ピアノソナタ 第3番 ロ短調 Op.58 より 第4楽章 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 2 | 1 | ショパン | ピアノソナタ 第3番 ロ短調 Op.58 より 第4楽章 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 3 | 1 | J.S.バッハ | フランス組曲 第4番 ホ長調 BWV.815 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 3 | 1 | J.S.バッハ | フランス組曲 第4番 ホ長調 BWV.815 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 4 | 1 | ショパン | ポロネーズ 第7番 変イ長調 Op.61 「幻想」 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 4 | 1 | ショパン | ポロネーズ 第7番 変イ長調 Op.61 「幻想」 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 5 | 1 | シューベルト | 3つの軍隊行進曲 D.733 より 第1曲 ニ長調 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 5 | 1 | シューベルト | 3つの軍隊行進曲 D.733 より 第1曲 ニ長調 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 6 | 1 | モーツァルト | ピアノソナタ 第11番 イ長調 K.331 「トルコ行進曲付き」 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 6 | 1 | モーツァルト | ピアノソナタ 第11番 イ長調 K.331 「トルコ行進曲付き」 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 7 | 1 | ブラームス | 6つの小品 Op.118 より 第2曲 「間奏曲」 イ長調 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 7 | 1 | ブラームス | 6つの小品 Op.118 より 第2曲 「間奏曲」 イ長調 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 8 | 1 | フランク | 第一グラン カプリス Op.5 | 非公開 | 非公開 |
| 4 | 8 | 1 | フランク | 第一グラン カプリス Op.5 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 1 | 1 | ベートーヴェン | ピアノソナタ 第31番 変イ長調 Op.110 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 1 | 1 | ベートーヴェン | ピアノソナタ 第31番 変イ長調 Op.110 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 2 | 1 | ショパン | 幻想曲 ヘ短調 Op.49 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 2 | 1 | ショパン | 幻想曲 ヘ短調 Op.49 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 3 | 1 | ベートーヴェン | ピアノソナタ 第23番 ヘ短調 Op.57 「熱情」 より 第1楽章 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 3 | 2 | ショパン | バラード 第3番 変イ長調 Op.47 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 3 | 1 | ベートーヴェン | ピアノソナタ 第23番 ヘ短調 Op.57 「熱情」 より 第1楽章 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 3 | 2 | ショパン | バラード 第3番 変イ長調 Op.47 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 4 | 1 | J.S.バッハ | フランス組曲 第5番 ト長調 BWV.816 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 4 | 1 | J.S.バッハ | フランス組曲 第5番 ト長調 BWV.816 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 5 | 1 | プーランク | 「ナゼルの夜」 より 「前奏曲」 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 5 | 2 | プーランク | 「ナゼルの夜」 より 「分別の極み」 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 5 | 3 | プーランク | 「ナゼルの夜」 より 「手の上の心臓」 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 5 | 4 | プーランク | 「ナゼルの夜」 より 「磊落と慎重」 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 5 | 5 | プーランク | 「ナゼルの夜」 より 「口車の魅力」 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 5 | 6 | プーランク | 「ナゼルの夜」 より 「思索の続き」 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 5 | 7 | プーランク | 「ナゼルの夜」 より 「自己満足」 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 5 | 8 | プーランク | 「ナゼルの夜」 より 「不幸の味」 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 5 | 9 | プーランク | 「ナゼルの夜」 より 「老いの警告」 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 5 | 10 | プーランク | 「ナゼルの夜」 より 「カデンツァ」 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 5 | 11 | プーランク | 「ナゼルの夜」 より 「終曲」 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 5 | 1 | プーランク | 「ナゼルの夜」 より 「前奏曲」 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 5 | 2 | プーランク | 「ナゼルの夜」 より 「分別の極み」 | 非公開 | 非公開 |
| 5 | 5 | 3 | プーランク | 「ナゼルの夜」 より 「手の上の心臓」 | 非公開 | 非公開 |